スロット収支
9/1 40000投資 176100 リターン  トータル+136100(+136100)
9/3 25000投資 10000 リターン  トータル+121100(-15000)
9/4 17000投資 23600 リターン  トータル+127100(+6600)
9/8 14000投資 22300 リターン  トータル+135400(+8300)
9/11 57000投資 117800 リターン トータル+196200(+60800)
9/17 6000投資 26400 リターン  トータル+216600(+20000)
9/18 91000投資   0 リターン  トータル+125600(-91000) 
9/24 19000投資   0 リターン  トータル+106600(-19000)
9/25 70000投資 11800 リターン  トータル+48400(-58200)

勝ってると思って使いすぎた18日が一番ダメでした・・・
25日も同様です(ノ∀`)